藤沢市で中古マンション取引事例を紹介します。(平成30年度版)
地区名 | 最寄駅:名称 | 最寄駅:距離(分) | 取引価格(総額) | 面積(㎡) | 建築年 |
---|---|---|---|---|---|
石川 | 湘南台 | 25 | 16000000 | 55 | 平成3年 |
石川 | 湘南台 | 28 | 25000000 | 55 | 平成2年 |
石川 | 湘南台 | 30分~60分 | 20000000 | 65 | 平成6年 |
円行 | 湘南台 | 21 | 12000000 | 55 | 昭和64年 |
円行 | 湘南台 | 15 | 45000000 | 95 | 平成21年 |
円行 | 湘南台 | 13 | 31000000 | 65 | 平成21年 |
円行 | 湘南台 | 7 | 39000000 | 75 | 平成13年 |
大庭 | 湘南台 | 30分~60分 | 16000000 | 65 | 昭和55年 |
大庭 | 善行 | 30分~60分 | 6500000 | 65 | 昭和55年 |
大庭 | 辻堂 | 30分~60分 | 31000000 | 70 | 平成23年 |
大庭 | 辻堂 | 30分~60分 | 31000000 | 80 | 平成23年 |
大庭 | 辻堂 | 30分~60分 | 12000000 | 70 | 昭和56年 |
大庭 | 辻堂 | 30分~60分 | 15000000 | 75 | 昭和57年 |
大庭 | 辻堂 | 30分~60分 | 12000000 | 65 | 昭和55年 |
大庭 | 辻堂 | 30分~60分 | 30000000 | 75 | 平成23年 |
片瀬 | 石上 | 4 | 36000000 | 65 | 平成3年 |
片瀬 | 石上 | 4 | 37000000 | 75 | 平成3年 |
片瀬 | 湘南海岸公園 | 2 | 65000000 | 90 | 平成14年 |
片瀬 | 藤沢 | 15 | 45000000 | 70 | 平成23年 |
片瀬 | 柳小路 | 4 | 37000000 | 75 | 平成16年 |
片瀬海岸 | 江ノ島 | 3 | 30000000 | 70 | 平成14年 |
片瀬海岸 | 江ノ島 | 4 | 29000000 | 55 | 昭和62年 |
片瀬海岸 | 江ノ島 | 3 | 52000000 | 85 | 平成11年 |
片瀬海岸 | 片瀬江ノ島 | 8 | 31000000 | 55 | 昭和55年 |
片瀬海岸 | 片瀬江ノ島 | 3 | 37000000 | 55 | 昭和55年 |
片瀬海岸 | 片瀬江ノ島 | 11 | 58000000 | 70 | 平成24年 |
片瀬海岸 | 片瀬江ノ島 | 4 | 53000000 | 70 | 平成23年 |
片瀬海岸 | 片瀬江ノ島 | 5 | 50000000 | 65 | 平成13年 |
亀井野 | 六会日大前 | 5 | 17000000 | 60 | 昭和49年 |
柄沢 | 藤沢 | 30分~60分 | 24000000 | 60 | 平成20年 |
川名 | 藤沢 | 15 | 30000000 | 65 | 平成14年 |
川名 | 藤沢 | 14 | 34000000 | 80 | 平成13年 |
川名 | 藤沢 | 15 | 34000000 | 80 | 平成14年 |
川名 | 藤沢 | 14 | 32000000 | 85 | 平成13年 |
川名 | 藤沢 | 19 | 25000000 | 60 | 平成13年 |
川名 | 藤沢 | 21 | 16000000 | 55 | 昭和64年 |
鵠沼石上 | 藤沢 | 7 | 23000000 | 35 | 平成12年 |
鵠沼石上 | 藤沢 | 13 | 38000000 | 70 | 平成20年 |
鵠沼石上 | 藤沢 | 6 | 34000000 | 55 | 平成8年 |
鵠沼海岸 | 鵠沼海岸 | 6 | 40000000 | 70 | 平成13年 |
鵠沼海岸 | 鵠沼海岸 | 8 | 28000000 | 70 | 昭和54年 |
鵠沼海岸 | 鵠沼海岸 | 11 | 18000000 | 55 | 昭和48年 |
鵠沼神明 | 藤沢 | 20 | 31000000 | 85 | 平成3年 |
鵠沼橘 | 藤沢 | 11 | 58000000 | 75 | 平成25年 |
鵠沼橘 | 藤沢 | 5 | 48000000 | 60 | 平成26年 |
鵠沼花沢町 | 藤沢 | 6 | 37000000 | 70 | 昭和62年 |
鵠沼花沢町 | 藤沢 | 6 | 20000000 | 45 | 昭和62年 |
鵠沼花沢町 | 藤沢 | 6 | 20000000 | 45 | 昭和62年 |
鵠沼藤が谷 | 柳小路 | 6 | 31000000 | 70 | 平成15年 |
鵠沼藤が谷 | 柳小路 | 4 | 33000000 | 75 | 平成7年 |
城南 | 辻堂 | 26 | 24000000 | 85 | 平成13年 |
城南 | 辻堂 | 26 | 23000000 | 60 | 平成4年 |
城南 | 辻堂 | 15 | 12000000 | 50 | 平成4年 |
城南 | 辻堂 | 24 | 25000000 | 55 | 平成4年 |
城南 | 藤沢本町 | 23 | 21000000 | 70 | 平成13年 |
城南 | 藤沢本町 | 23 | 16000000 | 70 | 平成13年 |
湘南台 | 湘南台 | 2 | 48000000 | 75 | 平成18年 |
湘南台 | 湘南台 | 6 | 40000000 | 75 | 平成14年 |
湘南台 | 湘南台 | 8 | 32000000 | 65 | 平成12年 |
湘南台 | 湘南台 | 3 | 19000000 | 50 | 昭和46年 |
湘南台 | 湘南台 | 9 | 40000000 | 75 | 平成14年 |
湘南台 | 湘南台 | 3 | 33000000 | 65 | 平成11年 |
湘南台 | 湘南台 | 6 | 49000000 | 85 | 平成14年 |
湘南台 | 湘南台 | 1 | 24000000 | 55 | 昭和58年 |
湘南台 | 湘南台 | 7 | 36000000 | 80 | 平成4年 |
湘南台 | 湘南台 | 6 | 44000000 | 70 | 平成24年 |
湘南台 | 湘南台 | 3 | 24000000 | 50 | 昭和46年 |
湘南台 | 湘南台 | 9 | 28000000 | 65 | 平成14年 |
湘南台 | 湘南台 | 9 | 31000000 | 65 | 平成14年 |
湘南台 | 湘南台 | 3 | 12000000 | 50 | 昭和46年 |
湘南台 | 湘南台 | 7 | 25000000 | 80 | 平成4年 |
湘南台 | 湘南台 | 5 | 40000000 | 70 | 平成9年 |
湘南台 | 湘南台 | 6 | 41000000 | 75 | 平成14年 |
湘南台 | 湘南台 | 9 | 24000000 | 65 | 平成14年 |
湘南台 | 湘南台 | 2 | 48000000 | 65 | 平成18年 |
菖蒲沢 | 湘南台 | 26 | 24000000 | 65 | 平成19年 |
菖蒲沢 | 湘南台 | 23 | 20000000 | 70 | 平成12年 |
白旗 | 藤沢本町 | 11 | 26000000 | 60 | 平成15年 |
善行 | 善行 | 8 | 24000000 | 65 | 平成15年 |
善行 | 善行 | 2 | 15000000 | 55 | 平成8年 |
善行坂 | 善行 | 19 | 29000000 | 65 | 平成14年 |
善行坂 | 善行 | 15 | 21000000 | 60 | 平成8年 |
善行坂 | 善行 | 13 | 25000000 | 70 | 平成21年 |
善行坂 | 善行 | 11 | 16000000 | 55 | 平成7年 |
善行坂 | 善行 | 10 | 18000000 | 55 | 平成7年 |
善行坂 | 善行 | 19 | 18000000 | 60 | 平成14年 |
大鋸 | 藤沢 | 29 | 15000000 | 70 | 平成4年 |
大鋸 | 藤沢 | 15 | 26000000 | 65 | 平成12年 |
大鋸 | 藤沢 | 9 | 26000000 | 60 | 平成10年 |
大鋸 | 藤沢 | 13 | 32000000 | 75 | 平成20年 |
立石 | 善行 | 11 | 6500000 | 60 | 昭和49年 |
立石 | 善行 | 15 | 10000000 | 60 | 昭和49年 |
長後 | 高座渋谷 | 15 | 17000000 | 65 | 平成16年 |
長後 | 高座渋谷 | 15 | 28000000 | 75 | 平成16年 |
長後 | 長後 | 14 | 19000000 | 65 | 平成12年 |
長後 | 長後 | 1 | 22000000 | 60 | 平成11年 |
辻堂 | 辻堂 | 6 | 30000000 | 70 | 平成11年 |
辻堂 | 辻堂 | 1 | 37000000 | 50 | 平成22年 |
辻堂 | 辻堂 | 19 | 18000000 | 70 | 平成9年 |
辻堂神台 | 辻堂 | 10 | 33000000 | 60 | 平成17年 |
辻堂神台 | 辻堂 | 11 | 27000000 | 70 | 平成11年 |
辻堂神台 | 辻堂 | 3 | 44000000 | 70 | 平成23年 |
辻堂新町 | 辻堂 | 9 | 26000000 | 50 | 平成6年 |
辻堂新町 | 辻堂 | 5 | 39000000 | 60 | 平成20年 |
辻堂新町 | 辻堂 | 6 | 44000000 | 70 | 平成20年 |
辻堂新町 | 辻堂 | 9 | 51000000 | 100 | 平成14年 |
辻堂新町 | 辻堂 | 20 | 33000000 | 70 | 平成9年 |
辻堂西海岸 | 辻堂 | 25 | 33000000 | 75 | 平成19年 |
辻堂西海岸 | 辻堂 | 25 | 37000000 | 70 | 平成22年 |
辻堂西海岸 | 辻堂 | 23 | 24000000 | 60 | 平成8年 |
辻堂西海岸 | 辻堂 | 19 | 4500000 | 50 | 昭和39年 |
辻堂西海岸 | 辻堂 | 25 | 38000000 | 80 | 平成22年 |
辻堂西海岸 | 辻堂 | 25 | 30000000 | 75 | 平成22年 |
辻堂西海岸 | 辻堂 | 25 | 29000000 | 70 | 平成19年 |
辻堂西海岸 | 辻堂 | 25 | 29000000 | 70 | 平成22年 |
辻堂西海岸 | 辻堂 | 25 | 32000000 | 80 | 平成19年 |
辻堂東海岸 | 鵠沼海岸 | 17 | 19000000 | 65 | 昭和42年 |
辻堂東海岸 | 辻堂 | 24 | 42000000 | 105 | 平成11年 |
辻堂東海岸 | 辻堂 | 26 | 7000000 | 55 | 昭和42年 |
羽鳥 | 辻堂 | 15 | 35000000 | 85 | 平成24年 |
羽鳥 | 辻堂 | 19 | 15000000 | 70 | 昭和58年 |
花の木 | 藤沢本町 | 11 | 33000000 | 75 | 平成12年 |
花の木 | 藤沢本町 | 11 | 24000000 | 75 | 平成12年 |
藤が岡 | 藤沢 | 14 | 37000000 | 75 | 平成22年 |
藤が岡 | 藤沢 | 14 | 32000000 | 70 | 平成22年 |
藤が岡 | 藤沢 | 13 | 36000000 | 95 | 平成20年 |
藤が岡 | 藤沢 | 15 | 35000000 | 75 | 平成22年 |
藤が岡 | 藤沢 | 14 | 20000000 | 55 | 平成4年 |
藤が岡 | 藤沢 | 14 | 31000000 | 70 | 平成22年 |
藤が岡 | 藤沢 | 14 | 35000000 | 75 | 平成22年 |
藤沢 | 藤沢 | 7 | 25000000 | 65 | 平成8年 |
藤沢 | 藤沢 | 14 | 22000000 | 70 | 平成10年 |
藤沢 | 藤沢 | 6 | 37000000 | 65 | 平成16年 |
藤沢 | 藤沢 | 5 | 33000000 | 65 | 平成12年 |
藤沢 | 藤沢 | 7 | 5800000 | 15 | 平成5年 |
藤沢 | 藤沢 | 4 | 39000000 | 70 | 平成12年 |
藤沢 | 藤沢 | 3 | 18000000 | 70 | 平成12年 |
藤沢 | 藤沢 | 7 | 5300000 | 15 | 平成5年 |
藤沢 | 藤沢 | 7 | 34000000 | 70 | 平成11年 |
藤沢 | 藤沢 | 4 | 28000000 | 60 | 平成13年 |
藤沢 | 藤沢 | 6 | 28000000 | 65 | 昭和63年 |
藤沢 | 藤沢 | 7 | 25000000 | 65 | 平成14年 |
藤沢 | 藤沢 | 7 | 28000000 | 65 | 平成8年 |
藤沢 | 藤沢本町 | 4 | 40000000 | 65 | 平成29年 |
藤沢 | 藤沢本町 | 4 | 42000000 | 65 | 平成29年 |
藤沢 | 藤沢本町 | 4 | 42000000 | 65 | 平成29年 |
藤沢 | 藤沢本町 | 4 | 36000000 | 65 | 平成29年 |
藤沢 | 藤沢本町 | 4 | 42000000 | 65 | 平成29年 |
藤沢 | 藤沢本町 | 5 | 42000000 | 65 | 平成29年 |
藤沢 | 藤沢本町 | 4 | 40000000 | 65 | 平成29年 |
本鵠沼 | 藤沢 | 13 | 35000000 | 60 | 平成9年 |
本鵠沼 | 藤沢 | 12 | 30000000 | 65 | 平成9年 |
本町 | 藤沢 | 13 | 28000000 | 65 | 平成14年 |
本町 | 藤沢 | 11 | 48000000 | 55 | 平成29年 |
みその台 | 善行 | 13 | 25000000 | 75 | 平成15年 |
南藤沢 | 藤沢 | 6 | 39000000 | 70 | 平成15年 |
参照元:国土交通省 土地総合情報システム
平均専有面積の平均66.5(㎡)
全ての売却額の平均29651282円